<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CruiseBuro</title>
	<atom:link href="http://www.cruiseburo.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cruiseburo.nl</link>
	<description>CruiseNieuws en Aanbiedingen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:51:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Groots gebaar van Costa Cruises</title>
		<link>http://www.cruiseburo.nl/groots-gebaar-van-costa-cruises?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=groots-gebaar-van-costa-cruises</link>
		<comments>http://www.cruiseburo.nl/groots-gebaar-van-costa-cruises#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costa Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[annuleren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cruiseburo.nl/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Costa Cruises beseft dat het ongeluk met de Costa Concordia bij sommige (toekomstige) passagiers minder prettige gevoelens oproept. De rederij biedt passagiers die op afvaarten van Costa Cruises geboekt hebben de mogelijkheid om gratis te annuleren. Deze annulering dient voor 7 februari 2012 bij Costa Cruises te zijn ingediend. Een perfecte actie van Costa Cruises [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Costa Cruises beseft dat het ongeluk met de Costa Concordia bij sommige (toekomstige) passagiers minder prettige gevoelens oproept. De rederij biedt passagiers die op afvaarten van Costa Cruises geboekt hebben de mogelijkheid om gratis te annuleren. Deze annulering dient voor 7 februari 2012 bij Costa Cruises te zijn ingediend.</p>
<p>Een perfecte actie van Costa Cruises om het vertrouwen van de passagiers terug te winnen. Durf je niet meer, dan kun je gratis annuleren. </p>
<p><img src="http://www.cruiseburo.nl/wp-content/uploads/2012/01/favolosa-deck-300x225.jpg" alt="" title="favolosa-deck" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cruiseburo.nl/groots-gebaar-van-costa-cruises/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druk jaar voor Amsterdam</title>
		<link>http://www.cruiseburo.nl/druk-jaar-voor-amsterdam?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=druk-jaar-voor-amsterdam</link>
		<comments>http://www.cruiseburo.nl/druk-jaar-voor-amsterdam#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruises Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cruiseburo.nl/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam verwacht dit jaar 155 cruiseschepen. 84 cruises hebben Amsterdam als beginpunt. Het is niet alleen het zomerseizoen wanneer de schepen aankomen, de Marco Polo stond op 4 januari als eerste op de kalender. Het seizoen wordt ook door de Marco Polo afgesloten op 28 oktober, waarna in december de Oriana en de Oceanea van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_474" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.cruiseburo.nl/wp-content/uploads/2012/01/armonia-008-300x225.jpg" alt="" title="armonia-008" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-474" /><p class="wp-caption-text">De Armonia in Amsterdam</p></div>Amsterdam verwacht dit jaar 155 cruiseschepen. 84 cruises hebben Amsterdam als beginpunt. Het is niet alleen het zomerseizoen wanneer de schepen aankomen, de Marco Polo stond op 4 januari als eerste op de kalender. Het seizoen wordt ook door de Marco Polo afgesloten op 28 oktober, waarna in december de Oriana en de Oceanea van P&#038;O Cruises het jaar afsluiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cruiseburo.nl/druk-jaar-voor-amsterdam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergingswerk Costa Concordia in volle gang</title>
		<link>http://www.cruiseburo.nl/bergingswerk-costa-concordia?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bergingswerk-costa-concordia</link>
		<comments>http://www.cruiseburo.nl/bergingswerk-costa-concordia#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 12:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costa Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[berging]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Concordia]]></category>
		<category><![CDATA[Ongeluk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cruiseburo.nl/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Zondag 15 januari 2012, verscheen er om 12:37 een helikopter boven de gekapseisde Costa Concordia. Tot twee maal toe werd een bakje neergelaten en een aantal minuten later weer opgehaald. De afstand tot de camera was te groot om het duidelijk te zien, maar het leek alsof er lichamen geborgen werden. De italiaanse kustwacht heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zondag 15 januari 2012, verscheen er om 12:37 een helikopter boven de gekapseisde Costa Concordia. Tot twee maal toe werd een bakje neergelaten en een aantal minuten later weer opgehaald. De afstand tot de camera was te groot om het duidelijk te zien, maar het leek alsof er lichamen geborgen werden.<br />
<img src="http://www.cruiseburo.nl/wp-content/uploads/2012/01/helicopter-300x225.jpg" alt="" title="helikopter" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-448" /><br />
De italiaanse kustwacht heeft dit nu <a href="http://www.azfamily.com/news/world/137375688.html" target="_blank">bevestigd</a>.</p>
<p>Via de webcam van <a href="http://www.giglionews.it/2010022440922/webcam/isola-del-giglio/webcam-giglio-porto.html" target="_blank">Giglionews.it</a> is vanaf een afstand het werk te volgen.</p>
<p>Update:<br />
- Costa Cruises heeft verklaard dat de kapitein waarschijnlijk teveel van de vastgestelde route was afgeweken. Het ongeluk wordt op dit moment toegeschreven aan een menselijke fout.</p>
<p>- Carnival Corporation, de eigenaar van Costa Cruises, verwacht dat de Costa Concordia dit boekjaar (wat eindigt op 30 november) niet meer in de vaart komt. Het eigen risico wat de rederij heeft op herbouw van het schip bedraagt 30 miljoen.</p>
<p>- De Vancouver Sun heeft alle gebeurtenissen <a href="http://www.vancouversun.com/Timeline+Italian+cruise+ship+disaster/6010068/story.html" target="_blank">op een rijtje gezet</a>.</p>
<p>- Mickey Arison, voorzitter van Carnival Corporation (de eigenaar van Costa Cruises) heeft toegezegd dat hij er persoonlijk op toe zal zien dat iedereen die bij dit drama betrokken is goed verzorgd zal worden. Dit geldt zowel voor passagiers, bemanningsleden of familieleden van slachtoffers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cruiseburo.nl/bergingswerk-costa-concordia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa Concordia vaart op rif en maakt slagzij</title>
		<link>http://www.cruiseburo.nl/costa-concordia-vaart-op-rif-en-maakt-slagzij?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=costa-concordia-vaart-op-rif-en-maakt-slagzij</link>
		<comments>http://www.cruiseburo.nl/costa-concordia-vaart-op-rif-en-maakt-slagzij#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costa Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Concordia]]></category>
		<category><![CDATA[Ongeluk]]></category>
		<category><![CDATA[Slagzij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cruiseburo.nl/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdagnacht is de Costa Concordia op een rif gelopen. Hierna is het schip slagzij gaan maken en zijn alle passagiers geëvacueerd. Een aantal passagiers waren zo bang dat ze in het water zijn gesprongen. Hierbij is tenminste een passagier overleden aan een hartstilstand. Enkele uren na het vertrek uit Civitiavecci maakte de bemanning melding van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaterdagnacht is de Costa Concordia op een rif gelopen. Hierna is het schip slagzij gaan maken en zijn alle passagiers geëvacueerd. Een aantal passagiers waren zo bang dat ze in het water zijn gesprongen. Hierbij is tenminste een passagier overleden aan een hartstilstand. </p>
<p>Enkele uren na het vertrek uit Civitiavecci maakte de bemanning melding van technische problemen. Het schip liep hierna op een rif bij Giglio bij Toscane waarna de bemanning direct begon met de evacuatie van passagiers. Dit heeft tot in de vroege ochtend geduurd.</p>
<p>Er wordt gesproken over 3 tot 8 doden, 13 gewonden en een aantal vermisten.</p>
<p>Hoe wrang het ook mag klinken, dit bewijst des te meer dat de huidige veiligheidseisen aan cruiseschepen goed werken. Uiteraard is dit koren op de molen van de media, maar om het verhaal om te draaien, 99,9% van personeel en bemanning heeft dit ongeval overleefd. </p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Rzcad1-rg5U?version=3&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Rzcad1-rg5U?version=3&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><img src="http://www.cruiseburo.nl/wp-content/uploads/2012/01/giglio-300x243.jpg" alt="" title="giglio" width="300" height="243" class="alignleft size-medium wp-image-439" /></p>
<p><img src="http://www.cruiseburo.nl/wp-content/uploads/2012/01/concordia-300x196.jpg" alt="" title="concordia" width="300" height="196" class="alignleft size-medium wp-image-440" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cruiseburo.nl/costa-concordia-vaart-op-rif-en-maakt-slagzij/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezoek de vakantiebeurs met korting.</title>
		<link>http://www.cruiseburo.nl/bezoek-de-vakantiebeurs-met-korting?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bezoek-de-vakantiebeurs-met-korting</link>
		<comments>http://www.cruiseburo.nl/bezoek-de-vakantiebeurs-met-korting#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruises Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[korting]]></category>
		<category><![CDATA[vakantiebeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cruiseburo.nl/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Van 11 tot en met 15 januari 2012 is de vakantiebeurs er weer. Hier heb je zelf de mogelijkheid om de sfeer van jouw volgende vakantie op te snuiven. Uiteraard zijn ook de cruise-aanbieders aanwezig. De normale toegangsprijs voor de vakantiebeurs bedraagt € 17,50 via deze link kun je al binnenkomen vanaf € 12,50 Toch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van 11 tot en met 15 januari 2012 is de vakantiebeurs er weer. Hier heb je zelf de mogelijkheid om de sfeer van jouw volgende vakantie op te snuiven. Uiteraard zijn ook de cruise-aanbieders aanwezig.</p>
<p>De normale toegangsprijs voor de vakantiebeurs bedraagt € 17,50 via <a href="http://ds1.nl/c/?wi=128179&amp;si=1569&amp;li=95377&amp;ws=" title="deze link">deze link</a> kun je al binnenkomen vanaf € 12,50 </p>
<p>Toch al snel je eerste cocktail verdiend! <a href="http://ds1.nl/c/?wi=128179&amp;si=1569&amp;li=95377&amp;ws=" title="Bestel snel">Bestel vandaag </a> voordat de goedkope kaarten zijn uitverkocht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cruiseburo.nl/bezoek-de-vakantiebeurs-met-korting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splendour of the Seas in droogdok</title>
		<link>http://www.cruiseburo.nl/splendour-of-the-seas-in-droogdok?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=splendour-of-the-seas-in-droogdok</link>
		<comments>http://www.cruiseburo.nl/splendour-of-the-seas-in-droogdok#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refurbishen]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Caribbean Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[Splendour of the Seas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cruiseburo.nl/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[De Splendour of the Seas is in Cadiz, Spanje het droogdok ingegaan voor een complete makeover van $ 35 miljoen. In het droogdok worden er 124 balkons aan het schip gebouwd. Ook komen er lounges speciaal voor suite passagiers en gasten die al eerder met Royal Caribbean hebben gevaren. Ook de restaurants worden aangepast Chops [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cruiseburo.nl/wp-content/uploads/2011/10/Splendoroftheseas.jpg"><img src="http://www.cruiseburo.nl/wp-content/uploads/2011/10/Splendoroftheseas-300x225.jpg" alt="" title="Splendoroftheseas" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-423" /></a>De Splendour of the Seas is in Cadiz, Spanje het droogdok ingegaan voor een complete makeover van $ 35 miljoen. In het droogdok worden er 124 balkons aan het schip gebouwd. Ook komen er lounges speciaal voor suite passagiers en gasten die al eerder met Royal Caribbean hebben gevaren. Ook de restaurants worden aangepast Chops Grille, Izumi, the Boardwalk Dog House, Chef’s Table and the Park Café worden toegevoegd of aangepast.</p>
<p>Ook de hutten worden aan een opknapbeurt onderworpen; De TV&#8217;s worden vervangen door flatscreens, vloebedekking wordt vervangen en het complete schip wordt uitgerust met WiFi.</p>
<p>Op 25 november moet deze gigantische operatie gereed zijn en begint de Splendour of the Seas de Trans-Atlantische oversteek naar haar thuishaven voor de winter, Santos in Brazilië.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cruiseburo.nl/splendour-of-the-seas-in-droogdok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lidl gaat in cruises</title>
		<link>http://www.cruiseburo.nl/lidl-gaat-in-cruises?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lidl-gaat-in-cruises</link>
		<comments>http://www.cruiseburo.nl/lidl-gaat-in-cruises#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruises Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl]]></category>
		<category><![CDATA[supermarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cruiseburo.nl/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Volgens diverse Duitse media gaat de prijsvechtende supermarkt zich volgend jaar ook bezig houden met de verkoop van vakanties. Op dit moment worden er grote hoeveelheden allocaties ingekocht voor het seizoen 2012. Hierdoor wordt de supermarktketen ook een touroperator. Het zou niet alleen gaan om hotelvakanties, maar ook om cruises. Sinds 2006 worden er wel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens diverse Duitse media gaat de prijsvechtende supermarkt zich volgend jaar ook bezig houden met de verkoop van vakanties. Op dit moment worden er grote hoeveelheden allocaties ingekocht voor het seizoen 2012. Hierdoor wordt de supermarktketen ook een touroperator. Het zou niet alleen gaan om hotelvakanties, maar ook om cruises.</p>
<p>Sinds 2006 worden er wel reizen aangeboden, maar dit zijn complete pakketten van andere touroperators. Het is nog niet bekend of deze reizen ook in Nederland aangeboden gaan worden. De Duitse reisbranche houdt angstvallig haar adem in. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cruiseburo.nl/lidl-gaat-in-cruises/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine brand aan boord Queen Mary 2</title>
		<link>http://www.cruiseburo.nl/kleine-brand-aan-boord-queen-mary-2?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kleine-brand-aan-boord-queen-mary-2</link>
		<comments>http://www.cruiseburo.nl/kleine-brand-aan-boord-queen-mary-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cunard Lines]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Queen Mary II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cruiseburo.nl/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Vannacht heeft er een kleine brand gewoed aan boord van de Queen Mary 2. De brand is door het personeel aan boord direct geblust. Er zijn geen gewonden gevallen en ook is er geen hinder voor de werking van het schip. Ze is onderweg naar New York en zal daar ook gewoon naartoe doorvaren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cruiseburo.nl/wp-content/uploads/2011/10/Queen-Mary-2-300x188.png" alt="" title="Queen Mary 2" width="300" height="188" class="alignleft size-medium wp-image-412" />Vannacht heeft er een kleine brand gewoed aan boord van de Queen Mary 2. De brand is door het personeel aan boord direct geblust. Er zijn geen gewonden gevallen en ook is er geen hinder voor de werking van het schip. Ze is onderweg naar New York en zal daar ook gewoon naartoe doorvaren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cruiseburo.nl/kleine-brand-aan-boord-queen-mary-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Met SeaDream naar de GrandPrix 2012 in Monaco</title>
		<link>http://www.cruiseburo.nl/met-seadream-naar-de-grandprix-2012-in-monaco?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=met-seadream-naar-de-grandprix-2012-in-monaco</link>
		<comments>http://www.cruiseburo.nl/met-seadream-naar-de-grandprix-2012-in-monaco#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seadream Yacht Club]]></category>
		<category><![CDATA[Formule 1]]></category>
		<category><![CDATA[SeaDream I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cruiseburo.nl/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[SeaDream Yacht Club biedt haar gasten een exclusieve trip aan naar De 2012 GrandPrix Formule 1 in Monaco. Op 26 mei vertrekt de SeaDream 1 voor een cruise door het Westelijke Middellandse Zeegebied. Zondag 27 mei 2012 wordt Monaco aangedaan om de passagiers de Grand Prix Formule 1 van Monaco van dichtbij te laten meemaken. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-406" title="button-monaco" src="http://www.cruiseburo.nl/wp-content/uploads/2011/09/button-monaco-300x187.jpg" alt="Ga Jenson Button zien in 2012 met SeaDream Yacht Club" width="300" height="187" />SeaDream Yacht Club biedt haar gasten een exclusieve trip aan naar De 2012 GrandPrix Formule 1 in Monaco. Op 26 mei vertrekt de SeaDream 1 voor een cruise door het Westelijke Middellandse Zeegebied. Zondag 27 mei 2012 wordt Monaco aangedaan om de passagiers de Grand Prix Formule 1 van Monaco van dichtbij te laten meemaken.</p>
<p>Na dit evenement zijn de volgende havens: St. Tropez, Portovenere, Viareggio, Elba and Portofino en ontscheping vindt op 2 juni ook plaats in Monaco.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-9776227694397613";
/* Cruiseburo Nieuws Groot */
google_ad_slot = "2513417170";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cruiseburo.nl/met-seadream-naar-de-grandprix-2012-in-monaco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand op de Nordlys (update 16-09-2011)</title>
		<link>http://www.cruiseburo.nl/brand-op-de-nordlys?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brand-op-de-nordlys</link>
		<comments>http://www.cruiseburo.nl/brand-op-de-nordlys#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hurtigruten]]></category>
		<category><![CDATA[Alesund]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[Nordlys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cruiseburo.nl/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Vanochtend is brand uitgebroken aan boord van de Nordlys van Hurtigriten. De brand ontstond vanochtend voor de kust van de Noorse plaats Alesund. Het schip werd snel naar de haven begeleid en onderweg zijn er 106 passagiers met reddingsboten van boord gehaald. Aangekomen in de haven van Alesund zijn de resterende 262 passagiers geëvacueerd. Berichten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-393" title="Nordlys in de haven van Alesund" src="http://www.cruiseburo.nl/wp-content/uploads/2011/09/Nordlys-in-brand-300x187.jpg" alt="Brand aan boord van Hurtigrutens Nordlys" width="300" height="187" />Vanochtend is brand uitgebroken aan boord van de Nordlys van Hurtigriten. De brand ontstond vanochtend voor de kust van de Noorse plaats Alesund. Het schip werd snel naar de haven begeleid en onderweg zijn er 106 passagiers met reddingsboten van boord gehaald. Aangekomen in de haven van Alesund zijn de resterende 262 passagiers geëvacueerd.</p>
<p>Berichten spreken over 2 gewonden, waarschijnlijk bemanningsleden.</p>
<p>Update 16-09-2011</p>
<p>Bij de brand op de NordLys zijn 2 bemanningsleden om het leven gekomen. Vier bemanningsleden liggen nog in het ziekenhuis. Aan boord waren 207 gasten en 55 passagiers. De brand aan boord is onder controle. Het schip helt circa 10 graden over, maar is wel gestabiliseerd.</p>
<p>Het complete persbericht van Hurtigruten is <a title="Persbericht inzake brand Nordlys" href="http://www.hurtigruten.co.uk/en-gb/Utils1/Information-about-the-fire-onboard-MS-Nordlys/" target="_blank">hier te lezen</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-399 aligncenter" title="Nordlys in Alesund overhellend" src="http://www.cruiseburo.nl/wp-content/uploads/2011/09/nordlys-scheef.png" alt="Nordlys in Alesund scheef maar gestabiliseerd" width="643" height="361" /></p>
<p style="text-align: center;">Afbeelding van de webcam op <a title="Nordlys op de webcam van smp.no" href="http://assets.smp.no/services/camera/kamera_fjellstua.asp?" target="_blank">smp.no</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cruiseburo.nl/brand-op-de-nordlys/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.cruiseburo.nl/feed ) in 0.30904 seconds, on Feb 23rd, 2012 at 1:42 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 23rd, 2012 at 2:42 am UTC -->
