Rederijen moeten blijven investeren. Niet alleen om aan het groeiend aantal passagiers te kunnen voldoen, maar ook om de bestaande klanten steeds nieuwe schepen te kunnen bieden zodat men bij deze rederij blijft terugkomen.
Bedragen boven de 1 miljard dollar! zijn tegenwoordig niet ongebruikelijk voor een nieuw schip. Schepen worden gemiddeld in 30 jaar tijd afgeschreven. Veel rederijen verkopen de schepen voor deze tijd aan rederijen die met wat oudere schepen varen. Zodoende houden ze de vloot jong en brengen de schepen ook nog geld op in plaats van dat ze gesloopt moeten worden.
Hier de lijst van schepen die in aanbouw zijn gesorteerd op het jaar dat ze afgeleverd gaan worden.
2012
| Rederij | Naam | Scheepswerf | Tonnage | Pass (2 per hut) |
aflevering | Prjjs in dollars |
| Carnival Cruise Lines | Carnival Breeze | Fincantieri | 130.000 | 3690 | voorjaar | $738m |
| Costa Cruises | Costa Fascinosa | Fincantieri | 114.200 | 3012 | winter | $726m |
| Disney Cruise Line | Disney Fantasy | Meyer Werft | 128.000 | 2500 | voorjaar | $899m |
| Oceania Cruises | Riviera | Fincantieri | 65.000 | 1260 | april | $530m |
| MSC Cruises | MSC Divina | STX Europe | 140.000 | 3502 | april | $742m |
| AIDA Cruises | AIDAmar | Meyer Werft | 71.000 | 2174 | juni | $565m |
| Celebrity Cruises | Celebrity Reflection | Meyer Werft | 126.000 | 3030 | najaar | $768m |
2013
| Hapag-Lloyd (charterer) | Europa 2 | STX Europe | 39.500 | 516 | winter | $360m |
| NCL | Norwegian Breakaway | Meyer Werft | 143.500 | 4000 | winter | $840m |
| AIDA | nog geen | Meyer Werft | 71.300 | 2192 | winter | $417m |
| Princess Cruises | Royal Princess | Fincantieri | 141.000 | 3600 | voorjaar | $735m |
2014
| NCL | Norwegian Getaway | Meyer Werft | 143.500 | 4000 | winter | $840m |
| Princess Cruises | nog geen | Fincantieri | 141.000 | 3600 | voorjaar | $735m |
| Costa Cruises | nog geen | Fincantieri | 132.500 | 3700 | oktober | $788m |
| Royal Caribbean | Project Sunshine | Meyer Werft | 158.000 | 4100 | najaar | $1032m |
2015
| AIDA Cruises | nog geen | Mitsubishi Heavy Industries | 125.000 | 3250 | maart | $650m |
| P&O Cruises | nog geen | Fincantieri | 141.000 | 3611 | maart | $804m |
2016
| AIDA Cruises | nog geen | Mitsubishi Heavy Industries | 125.000 | 3250 | maart | $650m |















Volg ons op: